1、發動機結構緊湊、功率儲備大;
2、運行穩定、調速性能好、排放低、低噪音等優點;
3、燃油消耗量小,運行費用低。
4、產品質量全面達到或超過國家有關標準;
.5、14個月或1500小時的三包期為全國最長;
適用于工況企業、機關學校、郵電通訊、邊防營地等部門和單位作為常規電源或備用電源。
機組型號 | 輸出功率 | 柴油機型號 | 主用/備用 (KW) | 缸數 | 缸徑×行程 | 排量(L) | 機油容量(L) | 燃油消耗 g/km.h | 機組外型尺寸 (L*W*H)㎜ | 機組重量 (㎏) | |
40GFB | 40 | 50 | YC4D60-D21 | 40/44 | 4 | 108/115 | 4.214 | 11-13 | 205 | 1900*780*980 | 800 |
50GFB | 50 | 62.5 | YC4D85Z-D20 | 50/55 | 4 | 108/115 | 4.214 | 11-13 | 200 | 1900*780*980 | 800 |
50GF | 50 | 62.5 | YC4D75Z-D20 | 55/60.5 | 4 | 108/115 | 4.214 | 11-13 | 200 | 2000*780*1350 | 8100 |
75GF | 75 | 93.75 | YC6B135Z-D20 | 84/92 | 6 | 108/125 | 6.871 | 14-17 | 202 | 2670*720*1290 | 1300 |
100GFB | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | 98/107 | 6 | 108/125 | 6.871 | 14-17 | 202 | 2718*790*1290 | 1530 |
100GF | 100 | 125 | YC6B170L-D20 | 112/123 | 6 | 108/125 | 6.871 | 14-17 | 200 | 2473*790*1290 | 1500 |
120GF | 120 | 150 | YC6A210L-D20 | 139/153 | 6 | 108/132 | 7.252 | 20-22 | 192 | 2520*1020*1140 | 1500 |
150GFB | 150 | 187.5 | YC6G205L-D20 | 235/258.5 | 6 | 112/132 | 7.8 | 22-25 | 195 | 2520*1020*1140 | 1950 |
200GF | 200 | 250 | YC6350L-D20 | 235/258.5 | 6 | 120/145 | 9.839 | 28 | 197 | 2800*1100*1800 | 2155 |
220GFB | 250 | 312.5 | YC6350L-D20 | 235/258.5 | 6 | 120/145 | 9.839 | 28 | 197 | 2800*1100*1800 | 2155 |
400GFB | 400 | 500 | YC6T660L-D20 | 401/441 | 6 | 145/165 | 16.35 | 52 | 195 | 3800*1350*1850 | 3320 |
400GF | 400 | 500 | YC6T660L-D20 | 441/485 | 6 | 145/165 | 16.35 | 52 | 195 | 3800*1350*1850 | 3320 |
1、發電機組的維護保養,必須在停機的狀態下進行,為了確保發電機組不會誤啟動,清臺河潔之前務必對發電機組進行啟動電瓶負極電纜拆除。
2、交流發電機的內外部都應定期清潔,清潔發電機的頻率要看機組所在的環境而異。在清潔之前需將所有電源斷開,把外表所有的灰塵、污物、油漬、水或任何液體擦掉,通風網也應該時刻保持清潔干凈,如果這些灰塵不慎進入線圈,就有可能造成線圈過熱,或者破壞絕緣,所以灰塵和污物最好用吸塵器吸掉,不要用吹氣或高壓噴水來清;
3、為了避免發電機組回潮而引起絕緣電阻降低,必須將發電機進行烘干。